湖南兴湘发展投资有限公司第二次集中公开招聘工作人员笔试成绩公示返回公招列表 >>
2025-06-24
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 20250100224 | 李凡 | 综合文秘岗 | 87.05 | |
| 2 | 20250100306 | 李思望 | 综合文秘岗 | 79.70 | |
| 3 | 20250100308 | 伍文全 | 综合文秘岗 | 78.00 | |
| 4 | 20250100232 | 杨珂漪 | 综合文秘岗 | 77.25 | |
| 5 | 20250100229 | 黄亚倩 | 综合文秘岗 | 75.50 | |
| 6 | 20250100225 | 陆舒 | 综合文秘岗 | 75.40 | |
| 7 | 20250100302 | 谈紫庆 | 综合文秘岗 | 73.85 | |
| 8 | 20250100309 | 邹湘 | 综合文秘岗 | 71.30 | |
| 9 | 20250100314 | 夏雅岚 | 综合文秘岗 | 69.15 | |
| 10 | 20250100231 | 杜志毅 | 综合文秘岗 | 68.95 | |
| 11 | 20250100227 | 朱萌 | 综合文秘岗 | 67.60 | |
| 12 | 20250100303 | 何洁 | 综合文秘岗 | 65.90 | |
| 13 | 20250100315 | 来杨 | 综合文秘岗 | 64.75 | |
| 14 | 20250100313 | 易方 | 综合文秘岗 | 62.40 | |
| 15 | 20250100312 | 熊婷 | 综合文秘岗 | 60.25 | |
| 16 | 20250100230 | 陆锦芳 | 综合文秘岗 | 59.75 | |
| 17 | 20250100305 | 王鑫 | 综合文秘岗 | 52.90 | |
| 18 | 20250100310 | 李强 | 综合文秘岗 | 38.55 | |
| 19 | 20250100221 | 陈思毅 | 综合文秘岗 | 0.00 | 缺考 |
| 20 | 20250100222 | 杜文婷 | 综合文秘岗 | 0.00 | 缺考 |
| 21 | 20250100223 | 龚雨婷 | 综合文秘岗 | 0.00 | 缺考 |
| 22 | 20250100226 | 向微 | 综合文秘岗 | 0.00 | 缺考 |
| 23 | 20250100228 | 肖依依 | 综合文秘岗 | 0.00 | 缺考 |
| 24 | 20250100301 | 杨欢 | 综合文秘岗 | 0.00 | 缺考 |
| 25 | 20250100304 | 姜昀灿 | 综合文秘岗 | 0.00 | 缺考 |
| 26 | 20250100307 | 王湘妮 | 综合文秘岗 | 0.00 | 缺考 |
| 27 | 20250100311 | 欧阳斯雅 | 综合文秘岗 | 0.00 | 缺考 |
| 28 | 20250100106 | 胡萍 | 招商专员岗 | 83.60 | |
| 29 | 20250100131 | 曾小毛 | 招商专员岗 | 82.45 | |
| 30 | 20250100122 | 郑佳玲 | 招商专员岗 | 78.50 | |
| 31 | 20250100203 | 龙宇婷 | 招商专员岗 | 78.05 | |
| 32 | 20250100129 | 冯贞 | 招商专员岗 | 76.05 | |
| 33 | 20250100105 | 丁沅圆 | 招商专员岗 | 74.80 | |
| 34 | 20250100117 | 李依依 | 招商专员岗 | 74.60 | |
| 35 | 20250100130 | 谌梦涵 | 招商专员岗 | 74.05 | |
| 36 | 20250100220 | 黄逸 | 招商专员岗 | 73.55 | |
| 37 | 20250100123 | 杨康鑫 | 招商专员岗 | 73.15 | |
| 38 | 20250100125 | 罗明月 | 招商专员岗 | 73.10 | |
| 39 | 20250100218 | 陈美莎 | 招商专员岗 | 72.95 | |
| 40 | 20250100204 | 毛源康 | 招商专员岗 | 72.70 | |
| 41 | 20250100219 | 胡锦州 | 招商专员岗 | 72.50 | |
| 42 | 20250100113 | 朱佳俊 | 招商专员岗 | 72.45 | |
| 43 | 20250100114 | 张瑜 | 招商专员岗 | 72.30 | |
| 44 | 20250100127 | 李琳 | 招商专员岗 | 72.30 | |
| 45 | 20250100121 | 吴彬 | 招商专员岗 | 71.95 | |
| 46 | 20250100202 | 兰薇 | 招商专员岗 | 71.60 | |
| 47 | 20250100126 | 李思成 | 招商专员岗 | 71.25 | |
| 48 | 20250100201 | 蔡子潼 | 招商专员岗 | 71.05 | |
| 49 | 20250100102 | 喻方萃 | 招商专员岗 | 70.95 | |
| 50 | 20250100112 | 周杨 | 招商专员岗 | 69.00 | |
| 51 | 20250100128 | 宫雨竹 | 招商专员岗 | 68.80 | |
| 52 | 20250100216 | 钟紫怡 | 招商专员岗 | 66.75 | |
| 53 | 20250100110 | 刘景 | 招商专员岗 | 66.15 | |
| 54 | 20250100119 | 余纯子 | 招商专员岗 | 65.85 | |
| 55 | 20250100206 | 胡牒 | 招商专员岗 | 64.70 | |
| 56 | 20250100118 | 王诗妮 | 招商专员岗 | 59.05 | |
| 57 | 20250100101 | 周康佳 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 58 | 20250100103 | 刘意伟 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 59 | 20250100104 | 张志豪 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 60 | 20250100107 | 赖志江 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 61 | 20250100108 | 赖志勇 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 62 | 20250100109 | 刘冬梅 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 63 | 20250100111 | 骆诗琪 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 64 | 20250100115 | 孙贵云 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 65 | 20250100116 | 董英杰 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 66 | 20250100120 | 文眉 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 67 | 20250100124 | 相昊琳 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 68 | 20250100205 | 陈江旭 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 69 | 20250100207 | 李湘 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 70 | 20250100208 | 卢玉蕾 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 71 | 20250100209 | 廖芳 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 72 | 20250100210 | 熊赛兰 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 73 | 20250100211 | 陈柯彤 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 74 | 20250100212 | 周婉芹 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 75 | 20250100213 | 郑紫莹 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 76 | 20250100214 | 尚生源 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 77 | 20250100215 | 彭惠然 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 78 | 20250100217 | 蒋力蓉 | 招商专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 79 | 20250100332 | 徐锦 | 融资专员岗 | 44.55 | |
| 80 | 20250100325 | 王丽蓉 | 融资专员岗 | 39.25 | |
| 81 | 20250100324 | 李尚可 | 融资专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 82 | 20250100326 | 刘思薇 | 融资专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 83 | 20250100327 | 吴仪 | 融资专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 84 | 20250100328 | 陶雨桐 | 融资专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 85 | 20250100329 | 朱丽君 | 融资专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 86 | 20250100330 | 曾中添 | 融资专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 87 | 20250100331 | 柏国豪 | 融资专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 88 | 20250100333 | 施入琪 | 融资专员岗 | 0.00 | 缺考 |
| 89 | 20250100319 | 贺钜江 | 开发建设部现场管理岗 | 71.55 | |
| 90 | 20250100322 | 夏勇 | 开发建设部现场管理岗 | 67.35 | |
| 91 | 20250100317 | 卢迪 | 开发建设部现场管理岗 | 67.15 | |
| 92 | 20250100321 | 周浩 | 开发建设部现场管理岗 | 66.15 | |
| 93 | 20250100316 | 郭兵兵 | 开发建设部现场管理岗 | 0.00 | 缺考 |
| 94 | 20250100318 | 余毅 | 开发建设部现场管理岗 | 0.00 | 缺考 |
| 95 | 20250100320 | 杨宝林 | 开发建设部现场管理岗 | 0.00 | 缺考 |
| 96 | 20250100323 | 邓旦 | 开发建设部现场管理岗 | 0.00 | 缺考 |
海量高薪岗位在线免费直招 招聘者/求职者电话直聊
立即登录
手机也能找工作